目次
施設情報
所在地 | 曽於郡大崎町神領2419 | 地図 | 地図を表示する | |||||||||
客室数 | 25室 ▼部屋タイプ別 S3室 | D5室 | T3室 | WD2室 | 和6室 | 和洋7室 | 6人部屋5室(2段ベット) | 収容人数 | 約112名 | |||||||||
駐車場 | ◯ | 駐車料金 | 無料 | |||||||||
会議室 | ◯ | Wi-Fi | – | |||||||||
会議室の設備 | ホワイトボード | – | プロジェクター | – | スクリーン | – | モニター | – | ||||
マイク | – | スピーカー | – | |||||||||
大浴場 | ◯ | 個室浴室 | ◯ | |||||||||
館内売店 | ◯ | お土産 | ◯ | |||||||||
館内ランドリー | ◯ | トレーニングルーム | – | |||||||||
自炊 | – | 調理器具貸出 | – | |||||||||
バリアフリー | – |
サービス
空港までの送迎 | ○ | スポーツ施設への送迎 | ○ | |||||
外国語対応 | 英語 | – | 中国語 | – | 韓国語 | – | その他 | – |
アイシング等の氷提供 | – | 大きな荷物預かり | – | その他サービス | レンタサイクル |
近隣設備等情報
合宿受け入れ実績
- 陸上競技 他